65 mm x 90 mm x 13 mm SKF 71913 CB/P4A Angular contact ball bearing
Brand Name |
SKF |
Model Number |
71913 CB/P4A |
Min.Order Quantity |
1 pcs |
Price |
Negotiable |
Product Features
SKF 71913 CB/P4A bearing Size Chart (mm/inches) |
---|
Bearing number | 32928*2 |
Dimensione (mm) | 140x190x32 |
Marchio | CYSD |
Diametro del foro (mm) | 140 |
Diametro esterno (mm) | 190 |
Larghezza (mm) | 32 |
d | 140 mm |
D | 190 mm |
T | 32 mm |
B | 30 mm |
C | 26 mm |
Peso | 2,43 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 145 kN |
Carico statico di base (C0) | 265 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 1600 r/min |

65 mm x 90 mm x 13 mm SKF 71913 CB/P4A Angular contact ball bearing Cad Models